ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА |
||||
Программный продукт | Базовая поставка | ПРОФ поставка | ПРОФ (USB) | Конфигурация |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 3 600 | 14 400 | 17 700 | - |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 | 3 600 | 14 400 | 17 700 | - |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП | - | 33 600 | 38 500 | - |
1С:Свод отчетов 8 | - | 108 000 | 120 900 | - |
1С:Предприятие 8. Прогтехника: Распорядитель бюджетных средств | - | 25 000 | - | 19 000 |
1С:Государственные и муниципальные закупки 8 | - | 276 000 | - | - |
1С:Реестр государственного и муниципального имущества | 18 000 | 66 000 | - | - |
1С:Предприятие 8. Воинская часть | - | 26 000 | - | - |
1С:Предприятие 8. Клиент федерального казначейства. Администратор доходов | - | 20 700 | - | - |
1С Предприятие 8.Аналит: Учет медицинских услуг | 6 000 | 24 000 | - | 18 000 |
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ЗАРПЛАТЫ И КАДРОВОГО УЧЕТА |
||||
1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | 10 200 | 28 100 | 25 500 | - |
1С:Зарплата и кадры образовательного учреждения 8 | 10 200 | 28 100 | - | - |
1С:Предприятие 8.КАМИН:Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5 | 8 800 | 23 400 | - | 15 600 |
«1С-КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений. Версия 5.5» Электронный вариант | 9 600 | 25 000 | 16 000 | |
«1С-КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений. Версия 5.5» Коробочный вариант | 25 000 | 16 000 | ||
КАМИН:Тарификация. Версия 2.0
Дополнение к конфигурации “КАМИН:Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5 Коробочный вариант |
7 600 | |||
КАМИН:Тарификация. Версия 2.0
Дополнение к конфигурации “КАМИН:Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5 (электронный вариант) |
7 000 | |||
1С-КАМИН:Зарплата. Версия 5.0 | 6 000 | 14 400 | 9 600 | |
1С:Предприятие 8.АРБИС: Зарплата и Управление Персоналом. Для бюджетных учреждений. | 6 300 | 22 500 | - | 12 600 |
Дополнительные рабочие места |
||||
Дополнительные лицензии |
на 1 рабочее место |
на 5 рабочих мест |
на 10 рабочих мест |
Лицензия на сервер |
1С:Предприятие 8.3 Клиентская лицензия |
6 300 |
21 600 |
43 200 |
50 400 |
1С:Предприятие 8.3 Клиентская лицензия (USB) |
8 200 |
28 100 |
51 900 |
60 500 |
КАМИН:Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5 |
4 800 |
14 400 |
21 600 |
- |
КАМИН:Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 5.5 |
5 400 |
15 000 |
22 000 |
- |